| 工事名 | 〇〇市資源循環エネルギーセンター基幹的設備機能回復工事 |
| 工事場所 | 〇〇市〇〇町〇番〇号 |
| 工事期間 | 令和7年10月~令和13年3月(約5年6か月) |
| 設計・施工 | 〇〇〇〇特定建設工事共同企業体 |
| 施設概要 | ごみ焼却施設 ・処理能力:480t/日(240t/日×2炉) ・処理方式:ストーカ式 灰溶融設備 ・処理能力:49t/日 ・処理方式:アーク式灰溶融炉 |
| 工事名 | 〇〇市資源循環エネルギーセンター基幹的設備機能回復工事 |
| 工事場所 | 〇〇市〇〇町〇番〇号 |
| 工事期間 | 令和7年10月~令和13年3月(約5年6か月) |
| 設計・施工 | 〇〇〇〇特定建設工事共同企業体 |
| 施設概要 | ごみ焼却施設 ・処理能力:480t/日(240t/日×2炉) ・処理方式:ストーカ式 灰溶融設備 ・処理能力:49t/日 ・処理方式:アーク式灰溶融炉 |
※事業・工事に関するパンフレットは、こちらからダウンロードいただけます
パンフレット (PDF) はこちら